Seviye | Loş. | TR Standardı | Miktar / adet. | |
Flanş | 1.4948 | 6" lb600 WN RF | ASME B16.5 EN 10222-5 | 2 |
Dirsek | 1.4948 | 6" SCH80 | ANSI B16.9 tip LR | 1 |
Boru L=250 | 1.4948 | 6" XS | EN 10216-5 | 1 |
Flanş | 1.4948 | szkic nr 1 | 1 | |
Boru | 1.4948 | 20x1,5x4400 | 85 | |
Boru | 1.4948 | 16x1,6x12000 | EN 10216-5 | 1 |
Kupa 2:1 | 1.4948 | Di{0}}x12 | EN 10028-7 | 1 |
1.4948 304 H'ye eşittir, paslanmaz çelik 304'tür ancak karbon elementi yüksektir.








